Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,797 | $2,091 | $2,173 | $5,792 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; VIS ISLAND, CROATIA; ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | - | $4,877 |
Cruises to: KORCULA, CROATIA; BRINDISI (LECCE), ITALY; SARANDE, ALBANIA; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 9, 2026 | - | - | - | $3,163 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $748 | $878 | $938 | $3,518 |
| Jul 3, 2026 | $678 | $738 | $848 | $3,888 |
| Jul 10, 2026 | $718 | $738 | $848 | $3,668 |
| Jul 17, 2026 | $738 | $768 | $868 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $738 | $768 | $868 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,038 | $1,126 | $1,175 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,258 | $1,348 | $1,448 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,328 | $1,418 | $1,518 | - |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $980 | $1,179 | $1,457 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,327 | $1,467 | $1,687 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,057 | - | $1,407 | $3,781 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $980 | $1,179 | $1,457 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,327 | $1,467 | $1,687 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,057 | - | $1,407 | $3,781 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $980 | $1,179 | $1,457 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,327 | $1,467 | $1,687 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,057 | - | $1,407 | $3,781 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $980 | $1,179 | $1,457 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,327 | $1,467 | $1,687 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,057 | - | $1,407 | $3,781 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $980 | $1,179 | $1,457 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,327 | $1,467 | $1,687 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,057 | - | $1,407 | $3,781 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $980 | $1,179 | $1,457 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,327 | $1,467 | $1,687 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,057 | - | $1,407 | $3,781 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search