Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: NAPLES, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,991 | - | $2,334 | $14,049 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $2,361 | $2,422 | - | - |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 27, 2026 | $1,891 | $2,495 | $2,835 | $7,564 |
| Sep 3, 2026 | $1,891 | $2,540 | $2,644 | $3,681 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2026 | - | $2,350 | $2,602 | $5,237 |
Cruises to: KORCULA, CROATIA; BRINDISI (LECCE), ITALY; SARANDE, ALBANIA; PIRAEUS (ATHENS), GREECE Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; VIS ISLAND, CROATIA; ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | - | $3,153 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,190 | $1,570 | $1,560 | $2,985 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $720 | $740 | $850 | $3,635 |
| Jul 17, 2026 | $770 | $800 | $900 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $830 | $860 | $960 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,080 | $1,149 | $1,198 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,260 | $1,350 | $1,450 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,330 | $1,420 | $1,520 | $3,795 |
| Aug 21, 2026 | $1,210 | $1,320 | $1,390 | $3,365 |
| Aug 28, 2026 | $1,110 | $1,200 | $1,300 | $3,365 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | - | - |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,195 | - |
| Jul 27, 2026 | - | - | $902 | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $810 | - | - | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | $3,841 |
| Aug 17, 2026 | $1,123 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $1,011 | - | $1,239 | $3,651 |
| Aug 31, 2026 | $1,008 | $1,178 | $1,338 | $3,631 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | - | - | $840 | $1,690 |
| Jul 14, 2026 | - | - | $678 | - |
| Jul 21, 2026 | - | - | $892 | - |
| Jul 28, 2026 | - | - | $1,110 | $1,800 |
| Aug 4, 2026 | - | - | $1,068 | $1,758 |
| Aug 11, 2026 | - | $1,066 | $1,135 | $1,985 |
| Aug 18, 2026 | $804 | $878 | $978 | $1,828 |
| Aug 25, 2026 | $756 | $830 | $896 | $1,746 |
| Sep 1, 2026 | $867 | $1,033 | $1,099 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search