Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $601 | $878 | $980 | $2,180 |
| Jan 11, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 18, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 25, 2027 | $611 | $771 | $883 | $1,613 |
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $1,626 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $601 | $878 | $980 | $2,180 |
| Jan 11, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 18, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 25, 2027 | $611 | $771 | $883 | $1,613 |
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $1,626 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $601 | $878 | $980 | $2,180 |
| Jan 11, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 18, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 25, 2027 | $611 | $771 | $883 | $1,613 |
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $1,626 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $601 | $878 | $980 | $2,180 |
| Jan 11, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 18, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 25, 2027 | $611 | $771 | $883 | $1,613 |
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $1,626 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $601 | $878 | $980 | $2,180 |
| Jan 11, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 18, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 25, 2027 | $611 | $771 | $883 | $1,613 |
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $1,626 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $601 | $878 | $980 | $2,180 |
| Jan 11, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 18, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 25, 2027 | $611 | $771 | $883 | $1,613 |
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $1,626 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $601 | $878 | $980 | $2,180 |
| Jan 11, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 18, 2027 | $506 | $706 | $826 | $1,566 |
| Jan 25, 2027 | $611 | $771 | $883 | $1,613 |
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $1,626 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $657 | $718 | $837 | $1,350 |
| Jan 12, 2027 | $545 | $635 | $545 | $1,352 |
| Jan 19, 2027 | - | - | $894 | $1,349 |
| Jan 26, 2027 | $589 | $699 | $956 | $1,411 |
| Feb 2, 2027 | $717 | $820 | $730 | $1,420 |
| Feb 9, 2027 | $717 | - | $848 | $1,420 |
| Feb 23, 2027 | $453 | $690 | $760 | $1,450 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 16, 2027 | $688 | $850 | $760 | $1,450 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | $592 | $732 | $842 | $1,562 |
| Jan 11, 2027 | $492 | $622 | $722 | $1,472 |
| Jan 18, 2027 | $422 | $622 | $722 | $1,472 |
| Jan 25, 2027 | $422 | $622 | $722 | $1,472 |
| Feb 1, 2027 | $486 | $616 | $716 | $1,456 |
| Feb 8, 2027 | $486 | $626 | $716 | $1,456 |
| Feb 15, 2027 | $431 | $631 | $731 | $1,471 |
| Feb 22, 2027 | $431 | $631 | $731 | $1,471 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search