Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $426 | $566 | $916 | $1,156 |
| Dec 5, 2026 | $416 | $506 | $786 | $1,106 |
| Dec 12, 2026 | $386 | $456 | $746 | $1,066 |
| Dec 19, 2026 | $796 | $966 | $1,296 | $1,506 |
| Dec 26, 2026 | $1,206 | $1,376 | $1,696 | $1,906 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 21, 2028 | $898 | $1,038 | $1,178 | $1,698 |
| Apr 28, 2028 | $898 | $1,038 | $1,178 | $1,698 |
| May 5, 2028 | $948 | $1,088 | $1,228 | $1,748 |
| May 12, 2028 | $948 | $1,088 | $1,228 | $1,748 |
| May 19, 2028 | $948 | $1,088 | $1,228 | $1,748 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $768 | $908 | $1,028 | $1,408 |
| Apr 9, 2027 | $768 | $908 | $1,018 | $1,408 |
| Apr 16, 2027 | $778 | $918 | $1,028 | $1,418 |
| Apr 23, 2027 | $778 | - | $1,028 | $1,418 |
| Apr 30, 2027 | $968 | $1,108 | $1,258 | $1,648 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $768 | $908 | $1,028 | $1,408 |
| Apr 9, 2027 | $768 | $908 | $1,018 | $1,408 |
| Apr 16, 2027 | $778 | $918 | $1,028 | $1,418 |
| Apr 23, 2027 | $778 | - | $1,028 | $1,418 |
| Apr 30, 2027 | $968 | $1,108 | $1,258 | $1,648 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | - | $1,918 |
| Jul 24, 2026 | - | - | - | $1,981 |
| Jul 31, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Aug 7, 2026 | $1,047 | $1,177 | $1,267 | $3,038 |
| Aug 14, 2026 | $1,274 | $1,394 | $1,784 | $2,394 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | - | $1,918 |
| Jul 24, 2026 | - | - | - | $1,981 |
| Jul 31, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Aug 7, 2026 | $1,047 | $1,177 | $1,267 | $3,038 |
| Aug 14, 2026 | $1,274 | $1,394 | $1,784 | $2,394 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 16, 2026 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 23, 2026 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 30, 2026 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Jan 6, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Nov 17, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Nov 24, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 1, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 8, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Nov 17, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Nov 24, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 1, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 8, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Nov 17, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Nov 24, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 1, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| Dec 8, 2027 | $978 | $1,188 | $1,318 | $3,677 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search