Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $738 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,819 | - |
| Aug 19, 2026 | - | - | $2,166 | $4,358 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search