Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $974 | $1,174 | $1,424 | $1,906 |
| Apr 11, 2027 | $1,141 | $1,541 | $1,641 | $2,046 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $974 | $1,174 | $1,424 | $1,906 |
| Apr 11, 2027 | $1,141 | $1,541 | $1,641 | $2,046 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $974 | $1,174 | $1,424 | $1,906 |
| Apr 11, 2027 | $1,141 | $1,541 | $1,641 | $2,046 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $901 | $1,251 | $1,641 | $1,876 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $901 | $1,251 | $1,641 | $1,876 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $901 | $1,251 | $1,641 | $1,876 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $901 | $1,251 | $1,641 | $1,876 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,241 | $1,324 | $1,624 | $2,266 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,241 | $1,324 | $1,624 | $2,266 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,241 | $1,324 | $1,624 | $2,266 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search