Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Nassau Bahamas; Port Canaveral (orlando) Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $833 | $953 | $1,133 | $1,854 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 13, 2026 | $569 | $799 | $809 | $1,129 |
| Nov 20, 2026 | $619 | $739 | $789 | $919 |
| Nov 27, 2026 | $549 | $609 | $709 | $909 |
| Dec 4, 2026 | $599 | $749 | $839 | $969 |
| Dec 11, 2026 | $549 | $699 | $749 | $869 |
| Dec 23, 2026 | $1,149 | $1,279 | $1,449 | $1,449 |
| Dec 30, 2026 | $1,029 | $1,179 | $1,259 | $1,379 |
Cruises to: GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ST THOMAS, VI; SAN JUAN, PR; PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $979 | $1,079 | $1,629 | $1,729 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 31, 2026 | $979 | $1,079 | $1,629 | $1,729 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 1, 2026 | $799 | $869 | $1,059 | $1,569 |
Cruises to: GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; LABADEE, HAITI; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 28, 2026 | $599 | $1,026 | $1,196 | $1,789 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 21, 2026 | $1,052 | $1,569 | $1,290 | $6,842 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 23, 2026 | $991 | $1,211 | $1,254 | $2,853 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $573 | $719 | $730 | $3,263 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $640 | $934 | $832 | $3,656 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search