Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $416 | $496 | - | $1,322 |
| Dec 8, 2026 | $414 | $494 | - | $1,292 |
| Dec 12, 2026 | $416 | $496 | - | $1,322 |
| Dec 16, 2026 | $414 | $494 | - | $1,292 |
| Dec 20, 2026 | $411 | $491 | - | $1,322 |
| Dec 24, 2026 | $484 | $612 | - | $1,357 |
| Dec 28, 2026 | $547 | $662 | - | $1,402 |
| Jan 1, 2027 | $608 | $688 | - | $1,542 |
| Jan 5, 2027 | $462 | $542 | - | $1,292 |
| Jan 9, 2027 | $492 | $562 | - | $1,292 |
Cruises to: Tokyo Japan; Shanghai China| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 13, 2027 | $427 | $577 | $747 | $1,527 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search