Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2027 | $1,144 | $1,254 | $1,354 | $2,074 |
| Aug 10, 2027 | $1,340 | $1,450 | $1,597 | $2,317 |
| Aug 17, 2027 | $1,204 | $1,314 | $1,414 | $2,134 |
| Aug 24, 2027 | $1,154 | $1,264 | $1,364 | $2,084 |
| Aug 31, 2027 | $1,104 | $1,214 | $1,314 | $2,034 |
| Sep 7, 2027 | $1,064 | $1,174 | $1,274 | $3,144 |
| Sep 14, 2027 | $964 | $1,074 | $1,174 | $1,894 |
| Sep 21, 2027 | $964 | $1,007 | $1,107 | $1,827 |
| Sep 28, 2027 | $864 | $974 | $1,074 | $1,794 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,098 | $1,298 | $1,468 | $2,788 |
| Aug 8, 2027 | $1,148 | $1,348 | $1,518 | $3,948 |
| Aug 15, 2027 | $1,148 | $1,348 | $1,518 | $3,788 |
| Aug 22, 2027 | $1,058 | $1,258 | $1,448 | $3,718 |
| Aug 29, 2027 | $1,008 | $1,208 | $1,378 | $3,678 |
| Sep 5, 2027 | $968 | $1,168 | $1,338 | $2,558 |
| Sep 12, 2027 | $868 | $1,068 | $1,198 | $2,418 |
| Sep 19, 2027 | $828 | $968 | $1,098 | $2,418 |
| Sep 26, 2027 | $768 | $968 | $1,098 | $2,388 |
Cruises to: Livorno; Portoferraio, Elba; Sorrento; Taormina, Sicily; Ancona; Venice; Venice more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 8, 2027 | - | $15,430 | $16,320 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search