Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2026 | - | $155 | $215 | - |
Cruises to: Porto Santo Stefano; Portoferraio, Elba; Porto Venere; Portofino; Nice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | - | - | $4,170 | $8,090 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | $853 | - | $1,063 | $1,783 |
| Apr 20, 2027 | - | - | $1,124 | $1,764 |
| Apr 27, 2027 | $863 | $923 | $1,092 | $1,812 |
| May 4, 2027 | $833 | $943 | $1,043 | $1,763 |
| May 11, 2027 | $833 | $953 | $1,083 | $3,002 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 23, 2026 | - | - | - | $3,638 |
| Aug 30, 2026 | $681 | $781 | $971 | $2,309 |
| Sep 6, 2026 | - | - | - | $4,228 |
| Sep 13, 2026 | $815 | $838 | $1,168 | - |
| Sep 20, 2026 | $850 | $910 | $1,079 | $2,309 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 18, 2026 | $664 | $744 | $914 | $1,404 |
| Aug 25, 2026 | - | - | - | $2,132 |
| Sep 8, 2026 | - | - | - | $1,671 |
| Sep 15, 2026 | - | - | - | $1,793 |
| Sep 22, 2026 | $664 | $744 | $914 | $1,404 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $838 | $1,038 | $1,208 | $4,058 |
| May 2, 2027 | $828 | $1,028 | $1,198 | $3,318 |
| May 9, 2027 | $868 | $1,068 | $1,238 | $4,078 |
| May 16, 2027 | $838 | $1,038 | $1,208 | $2,478 |
| May 23, 2027 | $838 | $1,038 | $1,208 | $2,518 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Porto Santo Stefano; Bonifacio (Corsica); Porto Cervo (Sardinia); Capri; Lipari (Aeolian Islands), Italy; Giardini Naxos (Taormina/Mt. Etna); Kotor more ... Cruises to: Porto Venere; Cassis; Marseille; Port-Vendres; Menorca; Valencia; Valencia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2027 | - | $6,300 | $6,660 | $12,920 |
Cruises to: Livorno; Portoferraio, Elba; Sorrento; Taormina, Sicily; Ancona; Venice; Venice more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 8, 2027 | - | $15,430 | $16,320 | $34,870 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Alicante Spain; Gibraltar Gibraltar; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain more ...
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search