Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,368 | $1,558 | $1,698 | $3,218 |
| Jul 9, 2027 | $1,408 | $1,598 | $1,748 | $3,848 |
| Jul 16, 2027 | $1,488 | $1,688 | $1,828 | $3,368 |
| Jul 23, 2027 | $1,578 | $1,768 | $1,918 | $4,048 |
| Jul 30, 2027 | $1,618 | $1,808 | $1,958 | $4,098 |
| Aug 6, 2027 | $1,708 | $1,898 | $2,038 | $3,618 |
| Aug 13, 2027 | $1,658 | $1,858 | $1,998 | $3,568 |
| Aug 20, 2027 | $1,538 | $1,728 | $1,868 | $3,418 |
| Aug 27, 2027 | $1,448 | $1,638 | $1,788 | $3,318 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | $2,537 |
| Jul 10, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | $2,587 |
| Jul 17, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | $2,647 |
| Jul 24, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | $2,657 |
| Jul 31, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | $2,707 |
| Aug 7, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | $2,707 |
| Aug 14, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | $3,177 |
| Aug 21, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | $2,667 |
| Aug 28, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | $2,597 |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Tarragona España; Valencia España; La Spezia (cinque Terre) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Génova (portofino) Italia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
| Jul 14, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
| Jul 21, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
| Jul 28, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
| Aug 4, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
| Aug 11, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
| Aug 18, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
| Aug 25, 2027 | $510 | $583 | $526 | $1,634 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 13, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 20, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 27, 2027 | $1,136 | $1,276 | $1,416 | $1,806 |
| Aug 3, 2027 | $1,206 | $1,346 | $1,486 | $1,876 |
| Aug 10, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 17, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 24, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 31, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $1,382 | $1,582 | $1,742 | $3,402 |
| Jul 11, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 18, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 25, 2027 | $1,442 | $1,642 | $1,802 | $2,492 |
| Aug 1, 2027 | $1,522 | $1,722 | $1,882 | $2,572 |
| Aug 8, 2027 | $1,572 | $1,772 | $1,932 | $2,622 |
| Aug 15, 2027 | $1,572 | $1,772 | $1,932 | $2,622 |
| Aug 22, 2027 | $1,522 | $1,722 | $1,882 | $2,572 |
| Aug 29, 2027 | $1,472 | $1,672 | $1,832 | $2,522 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,309 | $1,519 | $1,679 | $2,179 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,399 |
| Jul 26, 2027 | $1,369 | $1,579 | $1,739 | $2,239 |
| Aug 2, 2027 | $1,439 | $1,649 | $1,809 | $2,309 |
| Aug 9, 2027 | $1,499 | $1,709 | $1,869 | $2,369 |
| Aug 16, 2027 | $1,499 | $1,709 | $1,869 | $2,369 |
| Aug 23, 2027 | $1,449 | $1,659 | $1,819 | $2,319 |
| Aug 30, 2027 | $1,399 | $1,609 | $1,769 | $2,269 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,564 | $1,764 | $2,554 | $2,654 |
| Jul 17, 2027 | $1,634 | $1,834 | $2,624 | $2,724 |
| Jul 27, 2027 | $1,664 | $1,864 | $2,654 | $2,754 |
| Aug 16, 2027 | $1,714 | $1,914 | $2,704 | $2,804 |
| Aug 26, 2027 | $1,564 | $1,764 | $2,554 | $2,654 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | $1,814 | $2,014 | $2,804 | $2,904 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | $1,814 | $2,014 | $2,804 | $2,904 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | $1,814 | $2,014 | $2,804 | $2,904 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search