Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corfù Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,032 | $1,202 | $1,672 | $1,962 |
| Jul 9, 2027 | $904 | $1,074 | $1,544 | $1,834 |
| Jul 16, 2027 | $904 | $1,074 | $1,544 | $1,834 |
| Jul 23, 2027 | $959 | $1,129 | $1,599 | $1,889 |
| Aug 6, 2027 | $1,123 | $1,293 | $1,763 | $2,053 |
| Aug 20, 2027 | $1,122 | $1,292 | $1,762 | $2,052 |
| Aug 27, 2027 | $980 | $1,150 | $1,620 | $1,910 |
Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Zadar Croatia; Corfù Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search