Cruises to: Itajai (Brazil); Santos | S o Paulo; Buenos Aires (Argentina); Montevideo (Uruguay)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 7, 2027 | $1,002 | - | - | - |
| Jan 14, 2027 | $1,302 | - | - | - |
| Jan 21, 2027 | $972 | $1,072 | $1,132 | $1,892 |
| Jan 28, 2027 | $942 | $1,032 | $1,092 | $1,852 |
| Feb 4, 2027 | $942 | $1,032 | $1,092 | $1,852 |
| Feb 18, 2027 | $952 | - | - | - |
| Feb 25, 2027 | $972 | $1,062 | $1,122 | $1,882 |
Cruises to: Camboriú (Brazil); Ilhabela (Brazil); Rio de Janeiro (Brazil); Buenos Aires (Argentina); Montevideo (Uruguay) Cruises to: Camboriú (Brazil); Ilhabela (Brazil); Rio de Janeiro (Brazil); Buenos Aires (Argentina); Montevideo (Uruguay)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 23, 2027 | $1,501 | $1,701 | $1,861 | $2,081 |
Cruises to: Camboriú (Brazil); Rio de Janeiro (Brazil); Ilhabela (Brazil); Buenos Aires (Argentina); Montevideo (Uruguay)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,551 | $1,751 | $1,911 | $3,056 |
| Feb 19, 2027 | $1,361 | $1,561 | $1,721 | $1,921 |
Cruises to: Camboriú (Brazil); Angra dos Reis; Rio de Janeiro (Brazil); Ilhabela (Brazil); Buenos Aires (Argentina); Montevideo (Uruguay)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $1,361 | $1,541 | $1,701 | $1,891 |
Cruises to: Punta del Este (Uruguay); Camboriú (Brazil); Rio de Janeiro (Brazil); Ilhabela (Brazil); Buenos Aires (Argentina); Montevideo (Uruguay)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 9, 2027 | $1,609 | $1,829 | $2,009 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search