Cruises to: Savona (Italy); Olbia-Emerald Coast (Italy); Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); Palma De Mallorca (Spain); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $1,025 | $1,185 | $1,315 | $1,475 |
| Jul 10, 2027 | $1,195 | $1,385 | $1,525 | $1,725 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
| Jun 12, 2027 | $1,240 | $1,410 | $1,530 | $2,825 |
| Jun 19, 2027 | $1,320 | $1,490 | $1,620 | $2,925 |
| Jun 26, 2027 | $1,320 | $1,520 | $1,660 | $3,705 |
| Jul 3, 2027 | $1,370 | $1,560 | $1,700 | $3,220 |
| Jul 10, 2027 | $1,410 | $1,600 | $1,750 | $3,850 |
| Jul 17, 2027 | $1,490 | $1,690 | $1,830 | $3,370 |
| Jul 24, 2027 | $1,580 | $1,770 | $1,920 | $3,470 |
| Jul 31, 2027 | $1,620 | $1,810 | $1,960 | $3,520 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,845 |
| Jun 13, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
| Jun 20, 2027 | $1,280 | $1,470 | $1,620 | $3,075 |
| Jun 27, 2027 | $1,280 | $1,470 | $1,620 | $3,075 |
| Jul 4, 2027 | $1,320 | $1,520 | $1,660 | $3,170 |
| Jul 11, 2027 | $1,370 | $1,560 | $1,700 | $3,220 |
| Jul 18, 2027 | $1,450 | $1,640 | $1,790 | $3,320 |
| Jul 25, 2027 | $1,540 | $1,730 | $1,870 | $3,420 |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Barcelona España; Barcelona Spain; La Goulette Túnez; La Goulette Tunisia; Palermo (sicilia) Italia; Palermo (monreale) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
| Jun 14, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
| Jun 21, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
| Jun 28, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
| Jul 5, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
| Jul 12, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
| Jul 19, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
| Jul 26, 2027 | $382 | $541 | $644 | $2,123 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $727 | $827 | $1,027 | $2,287 |
| Jun 11, 2027 | $807 | $907 | $1,087 | $2,287 |
| Jun 18, 2027 | $857 | $957 | $1,137 | $2,857 |
| Jun 25, 2027 | $857 | $957 | $1,137 | $2,397 |
| Jul 2, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | $2,537 |
| Jul 9, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | $2,587 |
| Jul 16, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | $2,647 |
| Jul 23, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | $2,657 |
| Jul 30, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | $2,707 |
Cruises to: Tarragona España; Valencia España; La Spezia (cinque Terre) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Génova (portofino) Italia; Marsella (provenza) Francia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 3, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jun 10, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jun 17, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jun 24, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jul 1, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jul 8, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jul 15, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jul 22, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
| Jul 29, 2027 | $490 | $586 | $506 | $1,356 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
| Jun 14, 2027 | $986 | $1,126 | $1,266 | $1,656 |
| Jun 21, 2027 | $1,026 | $1,166 | $1,306 | $1,696 |
| Jun 28, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $936 | $1,076 | $1,256 | $2,316 |
| Jun 14, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,336 | $2,306 |
| Jun 21, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,316 |
| Jun 28, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,456 |
| Jul 5, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,436 | $2,506 |
| Jul 12, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,466 | $2,566 |
| Jul 19, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,466 | $2,576 |
| Jul 26, 2027 | $1,176 | $1,316 | $1,496 | $2,626 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $1,206 | $1,406 | $1,516 | $2,256 |
| Jun 12, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,596 | $2,336 |
| Jun 19, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
| Jun 26, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
| Jul 3, 2027 | $1,386 | $1,586 | $1,726 | $2,436 |
| Jul 10, 2027 | $1,416 | $1,616 | $1,756 | $2,466 |
| Jul 17, 2027 | $1,416 | $1,616 | $1,756 | $2,466 |
| Jul 24, 2027 | $1,446 | $1,646 | $1,786 | $2,496 |
| Jul 31, 2027 | $1,516 | $1,716 | $1,856 | $2,566 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,128 | $1,338 | $1,458 | $2,748 |
| Jun 13, 2027 | $1,208 | $1,418 | $1,538 | $2,268 |
| Jun 20, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jun 27, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jul 4, 2027 | $1,308 | $1,518 | $1,678 | $2,368 |
| Jul 11, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 18, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 25, 2027 | $1,368 | $1,578 | $1,738 | $2,238 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search