Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search