Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search