Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 29, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 6, 2028 | $1,026 | $1,156 | $1,246 | $2,441 |
| May 13, 2028 | $1,076 | $1,196 | $1,286 | $2,491 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 10, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 17, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 24, 2027 | $1,038 | $1,208 | $1,338 | $2,603 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 10, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 17, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 24, 2027 | $1,038 | $1,208 | $1,338 | $2,603 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search