Cruises to: KORCULA, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; LIPARI, ITALY; SORRENTO, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: KOPER, SLOVENIA; RIJEKA, CROATIA; ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | - | - | - | $9,536 |
Cruises to: HVAR, CROATIA; ZADAR, CROATIA; KOPER, SLOVENIA; RIJEKA, CROATIA; SPLIT, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; VALLETTA, MALTA; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; PALERMO, SICILY, ITALY; SALERNO, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; BRINDISI (LECCE), ITALY; CORFU, GREECE; GYTHION (SPARTA), GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | - | - | - | $7,932 |
| Apr 29, 2028 | - | - | - | $5,607 |
| Jun 24, 2028 | - | - | - | $5,297 |
| Aug 19, 2028 | - | - | - | $4,397 |
| Oct 21, 2028 | - | - | - | $5,407 |
| Oct 20, 2029 | - | - | - | $6,313 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy) Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy) Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy) Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy) Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search