Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Grand Turk; Puerto Plata; Nassau; Bimini; Miami Cruises to: Freeport, Grand Bahama Island; Progreso; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 14, 2027 | $1,043 | $1,113 | $1,253 | $7,875 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 14, 2027 | $510 | $699 | $1,038 | $4,476 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; ST. JOHNS, ANTIGUA; MIAMI, FLORIDA Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN; COZUMEL, MEXICO; PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; MIAMI, FLORIDA Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 21, 2027 | $757 | $1,485 | $1,995 | $4,865 |
Cruises to: RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS AND CAICOS; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 6, 2027 | $319 | $369 | $519 | $1,369 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 7, 2027 | $909 | $1,129 | $1,359 | $1,609 |
| Feb 14, 2027 | $1,059 | $1,409 | $1,509 | $1,589 |
| Feb 21, 2027 | $899 | $1,069 | $1,569 | $2,069 |
| Feb 28, 2027 | $899 | $1,149 | $1,499 | $1,579 |
| Mar 7, 2027 | $979 | $1,309 | $1,549 | $1,759 |
| Mar 14, 2027 | $1,009 | $1,259 | $1,499 | $1,589 |
| Mar 21, 2027 | $1,059 | $1,309 | $1,559 | $1,809 |
| Mar 28, 2027 | $1,049 | $1,159 | $1,509 | $1,709 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search