Cruises to: NAPLES/POMPEII; MESSINA (SICILY); VALLETTA; SPLIT; KOPER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2028 | - | - | - | $5,577 |
Cruises to: AMALFI/POSITANO; TRAPANI (SICILY); VALLETTA; KOTOR; ZADAR Cruises to: SALERNO; PALERMO (SICILY); MESSINA (SICILY); ZADAR; KOPER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2028 | - | - | - | $5,997 |
Cruises to: SALERNO; MESSINA (SICILY); DUBROVNIK; SPLIT; KOPER Cruises to: SALERNO; KATAKOLON; DUBROVNIK; ZADAR Cruises to: SALERNO; MESSINA (SICILY); KOTOR; DUBROVNIK; RIJEKA; VENICE (TRIESTE) Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $504 | $634 | $953 | $1,633 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 24, 2027 | $805 | $884 | $1,463 | $1,733 |
| Jun 14, 2027 | $571 | $611 | $1,230 | $2,263 |
| Jul 26, 2027 | $604 | $874 | $1,160 | $2,628 |
| Sep 6, 2027 | $546 | $676 | $1,147 | $1,393 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2027 | $563 | $714 | $773 | $1,799 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $782 | $1,076 | $1,108 | $3,298 |
| May 16, 2027 | $671 | $722 | $921 | $2,544 |
| May 23, 2027 | $766 | $871 | $1,038 | $2,378 |
| May 30, 2027 | $688 | $823 | $734 | $3,028 |
| Jun 6, 2027 | $661 | $1,016 | $896 | $2,278 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search