Cruises to: IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2028 | $871 | $1,101 | $1,546 | $1,821 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $1,111 | $1,631 | $2,126 | $2,521 |
| Apr 16, 2028 | $871 | $1,121 | $1,546 | $1,821 |
| May 28, 2028 | $871 | $1,071 | $1,576 | $1,871 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,571 | $1,781 | $2,196 | $2,746 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $871 | $1,071 | $1,546 | $1,821 |
| Jun 18, 2028 | $921 | $1,221 | $1,546 | $1,871 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,021 | $1,201 | $1,696 | $1,971 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,571 | $1,781 | $2,196 | $2,746 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $871 | $1,071 | $1,546 | $1,821 |
| Jun 18, 2028 | $921 | $1,221 | $1,546 | $1,871 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,021 | $1,201 | $1,696 | $1,971 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $1,111 | $1,631 | $2,126 | $2,521 |
| Apr 16, 2028 | $871 | $1,121 | $1,546 | $1,821 |
| May 28, 2028 | $871 | $1,071 | $1,576 | $1,871 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: Valencia; Cartagena (spain); Toulon; Genoa; Livorno (tuscany); Civitavecchia (rome) Cruises to: Palamos; Valencia; Cartagena (spain); Malaga (costa Del Sol); Cádiz; Lisbon Cruises to: Palma de Mallorca; Mahón; Calvi; Saint-Tropez; Saint-Tropez; Nice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | - | - | - | $10,400 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search