Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $800 | $990 | $1,080 | $2,000 |
| Jul 18, 2027 | $790 | $990 | $1,070 | $1,870 |
| Aug 15, 2027 | $550 | $740 | $830 | $1,460 |
| Aug 29, 2027 | $380 | $550 | $640 | $1,250 |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $720 | $910 | $1,000 | $1,570 |
Cruises to: San Juan, Puerto Rico (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock) Cruises to: Montego Bay, Jamaica (dock); Grand Cayman, Cayman Islands (tender); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $290 | $500 | $705 | $1,410 |
Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $630 | $900 | $1,145 | $1,880 |
| Jul 17, 2027 | $620 | $890 | $1,135 | $1,730 |
| Aug 7, 2027 | $410 | $680 | $925 | $1,380 |
| Aug 28, 2027 | $250 | $460 | $665 | $1,220 |
Cruises to: Isla Tropicale, Roatan (dock); Cozumel, Mexico (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $600 | $870 | $1,115 | $1,770 |
Cruises to: Tortola; St. Thomas,u.s. Virgin Is; Castaway Cay; Port Canaveral| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $3,112 | $3,420 | $3,889 | $8,495 |
| Jul 17, 2027 | $3,112 | $3,420 | $3,889 | $8,628 |
| Jul 31, 2027 | $2,902 | $3,189 | $3,616 | $7,942 |
| Aug 14, 2027 | $2,454 | $2,699 | $3,098 | $6,374 |
| Aug 28, 2027 | $2,181 | $2,356 | $2,664 | $5,786 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Puerto Plata Dominican Republic; Port Canaveral (orlando) Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $464 | $587 | $669 | $1,364 |
| Jul 17, 2027 | $464 | $587 | $669 | $1,364 |
| Jul 31, 2027 | $464 | $587 | $669 | $1,364 |
| Aug 14, 2027 | $414 | $537 | $619 | $1,314 |
| Aug 28, 2027 | $324 | $447 | $529 | $1,224 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2027 | $1,429 | $1,679 | $1,999 | $2,599 |
| Jul 25, 2027 | $1,429 | $1,579 | $1,899 | $2,699 |
| Aug 8, 2027 | $1,179 | $1,299 | $1,729 | $2,199 |
| Aug 22, 2027 | $1,049 | $1,399 | $1,529 | $2,329 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $844 | $994 | $1,124 | $2,814 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search