Cruises to: MOOREA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; RAROTONGA, COOK ISLANDS; PAGO PAGO, AMERICAN SAMOA; APIA, SAMOA; APIA, SAMOA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 30, 2027 | $2,629 | $3,249 | $6,089 | $11,249 |
Cruises to: MOOREA, FRENCH POLYNESIA; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; KONA, HI; HILO, HI; KAHULUI MAUI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 25, 2027 | $2,099 | $2,609 | $4,359 | $11,489 |
Cruises to: MOOREA, FRENCH POLYNESIA; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; RAROTONGA, COOK ISLANDS; PAGO PAGO, AMERICAN SAMOA; APIA, SAMOA; SUVA, FIJI more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 18, 2027 | $2,719 | $3,579 | $5,609 | $10,749 |
Cruises to: MOOREA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; RAROTONGA, COOK ISLANDS; PAGO PAGO, AMERICAN SAMOA; APIA, SAMOA; DRAVUNI FIJI more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2027 | $2,649 | $2,969 | $5,849 | $13,519 |
Cruises to: Moorea Island; Bora Bora, Society Islands; Bora Bora, Society Islands; Aitutaki| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 7, 2027 | - | - | $13,020 | $25,200 |
Cruises to: FAKARAVA, TUAMOTU; OMOA, FATU HIVA, MARQ ISLES; RANGIROA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; BORA BORA; BORA BORA; MOOREA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2028 | - | $11,173 | $15,933 | $11,593 |
Cruises to: Bora Bora (Society Islands); Pago Pago; Apia; Savusavu (Vanua Levu); Lautoka; Noumea; Cairns more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 26, 2029 | - | $8,700 | $10,400 | $11,610 |
Cruises to: Rangiroa, Tuamotu Islands; Huahine, Society Islands; Papeete, Tahiti Island| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | - | $14,340 | $23,160 | $31,960 |
Cruises to: Rangiroa, Tuamotu Islands; Huahine, Society Islands; Papeete, Tahiti Island| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 12, 2028 | - | $9,220 | $13,720 | $26,790 |
| May 13, 2028 | - | $9,790 | $14,570 | $28,460 |
| Sep 23, 2028 | - | $9,790 | $14,570 | $45,670 |
Cruises to: Rangiroa, Tuamotu Islands; Hakahetau, Ua Pou Island; Huahine, Society Islands; Papeete, Tahiti Island| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | - | $12,400 | $15,920 | - |
| Aug 28, 2027 | - | $14,340 | $18,680 | $31,960 |
| Jul 8, 2028 | - | $9,790 | $14,570 | $28,460 |
| Aug 26, 2028 | - | $9,790 | $14,570 | $28,460 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search