Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Ajaccio (Corsica); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 16, 2026 | $449 | $529 | $629 | $699 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain Cruises to: Trapani, Sicily; Lipari, Aeolian Islands; Taormina, Sicily; Syracuse, Sicily; Valletta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | - | $3,590 | $3,800 | $7,370 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2028 | $781 | $901 | $1,013 | $1,460 |
Cruises to: Taormina, Sicily; Pylos; Spetses; Athens (Lavrio)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2027 | - | $11,570 | $22,690 | $18,990 |
Cruises to: Lipari, Aeolian Islands; Amalfi; Ponza; Portoferraio, Elba; Porto Venere; Portofino; Nice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2027 | - | $14,470 | $25,810 | $22,330 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | $896 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 9, 2026 | $883 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 16, 2026 | $896 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 23, 2026 | $1,013 | $1,113 | $1,337 | $2,989 |
| Jul 30, 2026 | $1,043 | $1,113 | $1,337 | $2,989 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2026 | $1,069 | $1,159 | $1,479 | $2,569 |
| Sep 17, 2026 | $1,069 | $1,159 | $1,479 | $2,569 |
| Sep 24, 2026 | $858 | $1,129 | $1,176 | $2,529 |
| Oct 1, 2026 | $1,039 | $1,139 | $1,449 | $2,539 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2026 | $949 | $1,039 | $1,359 | $2,429 |
| Oct 15, 2026 | $820 | $1,039 | $1,359 | $2,429 |
| Oct 22, 2026 | $859 | $949 | $1,259 | $2,319 |
| Oct 29, 2026 | $859 | $949 | $1,259 | $2,319 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 13, 2027 | $1,109 | $1,279 | $1,409 | $2,674 |
| May 20, 2027 | $1,109 | $1,279 | $1,409 | $2,674 |
| May 27, 2027 | $1,149 | $1,319 | $1,449 | $2,724 |
| Jun 3, 2027 | $1,149 | $1,319 | $1,449 | $2,724 |
| Jun 10, 2027 | $1,199 | $1,359 | $1,489 | $2,774 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search