Cruises to: Qeqertarsuaq; Uummannaq; Sisimiut; Kangerlussuaq| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 8, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Qeqertarsuaq; Uummannaq; Sisimiut; Nuuk| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2027 | - | - | $13,750 | $27,350 |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $765 | $905 | $1,045 | $1,813 |
| Aug 15, 2027 | $595 | $725 | $875 | $1,763 |
| Aug 29, 2027 | $465 | $565 | $675 | $1,600 |
| Sep 12, 2027 | $437 | $537 | $647 | $1,372 |
| Sep 26, 2027 | $437 | $537 | $637 | $1,365 |
Cruises to: ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $737 | $1,158 | $1,138 | $2,889 |
| Aug 8, 2027 | $707 | $789 | $814 | $2,588 |
| Aug 15, 2027 | $738 | $846 | $898 | $2,658 |
| Aug 22, 2027 | $626 | $786 | $909 | $3,729 |
| Aug 29, 2027 | $556 | $666 | $699 | $2,248 |
| Sep 5, 2027 | $485 | $573 | $562 | $1,549 |
| Sep 12, 2027 | $549 | $635 | $729 | $1,529 |
| Sep 19, 2027 | $509 | $649 | $688 | $1,723 |
| Sep 26, 2027 | $456 | $526 | $629 | $1,599 |
Cruises to: Key West, Fl (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Galveston, Tx (dock) Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida; Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2027 | $543 | $663 | $793 | $1,333 |
Cruises to: Key West, Fl (dock); Nassau, The Bahamas (dock); New Orleans, La (dock) Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Bermuda (dock); Baltimore, Md (dock) Cruises to: HALIFAX, CANADA; ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA; BOSTON, MA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $899 | $1,209 | $1,289 | $1,409 |
| Aug 8, 2027 | $899 | $1,209 | $1,289 | $1,359 |
| Aug 15, 2027 | $899 | $1,209 | $1,289 | $1,359 |
| Aug 22, 2027 | $899 | $1,209 | $1,289 | $1,409 |
Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Bermuda (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $270 | $450 | $700 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search