Cruises to: BIMINI, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 19, 2026 | $89 | $132 | $218 | $638 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | $20 | $50 | $129 | $360 |
Cruises to: Miami, Fl (dock) Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | - | - | - | $1,178 |
| Aug 28, 2026 | $197 | $245 | $307 | $448 |
| Sep 4, 2026 | - | - | $558 | $748 |
| Sep 11, 2026 | $207 | $267 | $317 | $448 |
| Sep 18, 2026 | $214 | $274 | $324 | $488 |
| Sep 25, 2026 | $137 | $197 | $247 | $458 |
| Oct 2, 2026 | $127 | $173 | $237 | $488 |
| Oct 9, 2026 | $157 | $207 | $257 | $498 |
| Oct 16, 2026 | $147 | $217 | $277 | $478 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | - | - | - | $1,178 |
| Aug 28, 2026 | $197 | $245 | $307 | $448 |
| Sep 4, 2026 | - | - | $558 | $748 |
| Sep 11, 2026 | $207 | $267 | $317 | $448 |
| Sep 18, 2026 | $214 | $274 | $324 | $488 |
| Sep 25, 2026 | $137 | $197 | $247 | $458 |
| Oct 2, 2026 | $127 | $173 | $237 | $488 |
| Oct 9, 2026 | $157 | $207 | $257 | $498 |
| Oct 16, 2026 | $147 | $217 | $277 | $478 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | - | - | - | $1,178 |
| Aug 28, 2026 | $197 | $245 | $307 | $448 |
| Sep 4, 2026 | - | - | $558 | $748 |
| Sep 11, 2026 | $207 | $267 | $317 | $448 |
| Sep 18, 2026 | $214 | $274 | $324 | $488 |
| Sep 25, 2026 | $137 | $197 | $247 | $458 |
| Oct 2, 2026 | $127 | $173 | $237 | $488 |
| Oct 9, 2026 | $157 | $207 | $257 | $498 |
| Oct 16, 2026 | $147 | $217 | $277 | $478 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | - | - | - | $1,178 |
| Aug 28, 2026 | $197 | $245 | $307 | $448 |
| Sep 4, 2026 | - | - | $558 | $748 |
| Sep 11, 2026 | $207 | $267 | $317 | $448 |
| Sep 18, 2026 | $214 | $274 | $324 | $488 |
| Sep 25, 2026 | $137 | $197 | $247 | $458 |
| Oct 2, 2026 | $127 | $173 | $237 | $488 |
| Oct 9, 2026 | $157 | $207 | $257 | $498 |
| Oct 16, 2026 | $147 | $217 | $277 | $478 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | - | - | - | $1,178 |
| Aug 28, 2026 | $197 | $245 | $307 | $448 |
| Sep 4, 2026 | - | - | $558 | $748 |
| Sep 11, 2026 | $207 | $267 | $317 | $448 |
| Sep 18, 2026 | $214 | $274 | $324 | $488 |
| Sep 25, 2026 | $137 | $197 | $247 | $458 |
| Oct 2, 2026 | $127 | $173 | $237 | $488 |
| Oct 9, 2026 | $157 | $207 | $257 | $498 |
| Oct 16, 2026 | $147 | $217 | $277 | $478 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search