Cruises to: Palma De Mallorca; Murcia (Cartagena); Granada (Malaga); Tangier; Seville (Cadiz); Lisbon; Lisbon| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | - | - | $6,999 | $10,499 |
Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Monte Carlo; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2027 | - | - | $4,999 | $7,499 |
Cruises to: Messina (Sicilia); Tránsito Estrecho Messina; Pireo (Atenas); Estambul; Estambul| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $486 | $546 | $954 | $1,883 |
Cruises to: PROVENCE (TOULON), FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $589 | $946 | $1,274 | $1,703 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $932 | $1,272 | $1,262 | $2,677 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $932 | $1,272 | $1,262 | $2,677 |
| May 2, 2027 | $972 | $1,312 | $1,302 | $2,727 |
| May 9, 2027 | $972 | $1,312 | $1,302 | $2,727 |
| May 16, 2027 | $972 | $1,312 | $1,302 | $2,727 |
| May 23, 2027 | $972 | $1,312 | $1,302 | $2,727 |
| May 30, 2027 | $1,192 | $1,352 | $1,482 | $2,777 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $932 | $1,272 | $1,262 | $2,677 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $932 | $1,272 | $1,262 | $2,677 |
| May 24, 2027 | $1,102 | $1,272 | $1,402 | $2,677 |
| May 31, 2027 | $1,142 | $1,312 | $1,442 | $2,847 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 5, 2027 | $890 | $1,230 | $1,220 | $2,625 |
| Apr 12, 2027 | $890 | $1,230 | $1,220 | $2,625 |
| Apr 19, 2027 | $890 | $1,230 | $1,220 | $2,625 |
| Apr 26, 2027 | $890 | $1,230 | $1,220 | $2,625 |
| May 3, 2027 | $930 | $1,270 | $1,260 | $2,675 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search