Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 30, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 30, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 30, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Dec 7, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 4, 2028 | $1,361 | $1,571 | $1,691 | - |
| Jan 11, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Jan 18, 2028 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 23, 2027 | $761 | $911 | $1,001 | - |
| Mar 2, 2027 | $941 | $1,161 | $1,271 | - |
| Mar 9, 2027 | $941 | $1,161 | $1,271 | - |
| Mar 16, 2027 | $991 | $1,221 | $1,331 | - |
| Mar 23, 2027 | $1,111 | $1,281 | $1,411 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $831 | $921 | $1,061 | - |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $831 | $921 | $1,061 | - |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $831 | $921 | $1,061 | - |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $831 | $921 | $1,061 | - |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $831 | $921 | $1,061 | - |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $831 | $921 | $1,061 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search