Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $895 | $1,095 | $1,245 | $2,925 |
| Jul 24, 2027 | $945 | $1,045 | $1,195 | $2,925 |
| Aug 7, 2027 | $795 | $895 | $1,095 | $2,925 |
| Aug 21, 2027 | $745 | $845 | $1,045 | $2,925 |
Cruises to: Puerto Plata; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2027 | $745 | $845 | $1,045 | $2,875 |
Cruises to: George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $795 | $995 | $1,145 | $2,875 |
| Jul 19, 2027 | $795 | $1,045 | $1,145 | $2,875 |
| Aug 16, 2027 | $745 | $845 | $995 | $2,875 |
| Aug 30, 2027 | $745 | $845 | $945 | $2,875 |
Cruises to: Grand Turk (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Grand Turk (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Ocho Rios, Jamaica (dock); Grand Cayman, Cayman Islands (tender); Miami, Fl (dock) Cruises to: Grand Cayman, Cayman Islands (tender); Montego Bay, Jamaica (dock); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $490 | $730 | $890 | $2,550 |
Cruises to: Montego Bay, Jamaica (dock); Grand Cayman, Cayman Islands (tender); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2027 | $210 | $350 | $460 | $1,820 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2027 | $772 | $998 | $1,135 | $2,959 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; MIAMI, FLORIDA
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search