Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
| May 15, 2027 | $841 | $1,221 | $1,069 | $1,446 |
| Aug 21, 2027 | $821 | $1,601 | $1,445 | $1,346 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
| May 15, 2027 | $841 | $1,221 | $1,069 | $1,446 |
| Aug 21, 2027 | $821 | $1,601 | $1,445 | $1,346 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
| May 15, 2027 | $841 | $1,221 | $1,069 | $1,446 |
| Aug 21, 2027 | $821 | $1,601 | $1,445 | $1,346 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; SKAGEN, DENMARK; COPENHAGEN, DENMARK; KRISTIANSAND, NORWAY; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 3, 2028 | $1,122 | $1,471 | $1,356 | $1,822 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,091 | $1,421 | $1,277 | $1,596 |
| Jul 15, 2028 | $1,122 | $1,471 | $1,356 | $1,822 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,091 | $1,421 | $1,277 | $1,596 |
| Jul 15, 2028 | $1,122 | $1,471 | $1,356 | $1,822 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,091 | $1,421 | $1,277 | $1,596 |
| Jul 15, 2028 | $1,122 | $1,471 | $1,356 | $1,822 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,091 | $1,421 | $1,277 | $1,596 |
| Jul 15, 2028 | $1,122 | $1,471 | $1,356 | $1,822 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,091 | $1,421 | $1,277 | $1,596 |
| Jul 15, 2028 | $1,122 | $1,471 | $1,356 | $1,822 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,091 | $1,421 | $1,277 | $1,596 |
| Jul 15, 2028 | $1,122 | $1,471 | $1,356 | $1,822 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search