Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $250 | $390 | $630 | $1,040 |
Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Princess Cays, The Bahamas (tender); Miami, Fl (dock) Cruises to: Puerto Plata; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2027 | $1,525 | $1,445 | $1,595 | $3,000 |
Cruises to: George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $895 | $995 | $1,045 | $2,795 |
| May 15, 2027 | $1,095 | $1,145 | $1,245 | $3,495 |
| May 29, 2027 | $1,195 | $1,295 | $1,345 | $2,895 |
| Jun 12, 2027 | $1,095 | $1,295 | $1,495 | $2,950 |
| Jun 21, 2027 | $1,025 | $1,095 | $1,245 | $2,900 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2027 | $1,079 | $1,209 | $1,639 | $1,879 |
Cruises to: Montego Bay, Jamaica (dock); Grand Cayman, Cayman Islands (tender); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $135 | $280 | $500 | - |
Cruises to: Grand Turk (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $80 | $210 | $340 | $908 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Grand Turk (dock); Miami, Fl (dock)
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search