Cruises to: RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; AIT; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | - | $3,653 | $7,118 | $4,258 |
Cruises to: Hilo, Hawaii; Kailua Kona, Hawaii; Kahului, Hawaii; Nawiliwili, Kauai, Hawaii; Honolulu, Oahu, Hawaii| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | - | - | - | $11,300 |
Cruises to: Amsterdam + its canals; A choice of discoveries in Dusseldorf; Boppard, Rhine Cruising + exclusive palace dinner; The many charms of Old Heidelberg; Explore the Alsatian wine route; A choice of discoveries in Basel; By rail through Switzerland + the Alps to Milan more ... Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2027 | $4,324 | $4,677 | - | $11,423 |
| Sep 14, 2027 | $4,225 | $4,402 | - | $11,423 |
| Sep 25, 2027 | $3,754 | $4,467 | - | - |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; GEIRANGER; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM; KRISTIANSUND more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $4,240 | $5,045 | - | $12,322 |
| Aug 12, 2027 | $4,452 | $4,689 | - | $12,322 |
| Aug 23, 2027 | $3,856 | $4,650 | - | $11,798 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; GEIRANGER; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM; KRISTIANSUND more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2027 | $4,558 | $4,982 | - | $9,667 |
| Aug 16, 2027 | $4,465 | $4,951 | - | $9,134 |
| Aug 27, 2027 | $4,009 | $4,831 | - | $9,134 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2027 | $4,029 | $4,560 | - | $8,844 |
| Sep 18, 2027 | $3,992 | $4,524 | - | $8,554 |
| Sep 29, 2027 | $3,707 | $4,411 | - | $8,554 |
Cruises to: ÅLESUND; ÅLESUND; ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2027 | - | $5,145 | - | $8,962 |
| Sep 17, 2027 | - | $5,089 | - | $8,668 |
| Sep 28, 2027 | $3,707 | $3,992 | - | $8,554 |
Cruises to: ÅLESUND; ÅLESUND; MOLDE; GEIRANGER; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2027 | $4,664 | $5,045 | - | $9,540 |
| Aug 15, 2027 | $4,262 | $4,770 | - | $9,134 |
| Aug 26, 2027 | $3,907 | $4,262 | - | $9,134 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; GEIRANGER; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM; KRISTIANSUND more ...
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search