Cruises to: HONOLULU, HI; KAHULUI MAUI, HI; HILO, HI; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; MOOREA, FRENCH POLYNESIA; PAPEETE, FRENCH POLYNESIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2027 | $1,869 | $2,179 | $4,019 | $9,049 |
Cruises to: Savusavu; Dravuni Fiji; Port Vila; Sydney; Sydney| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 1, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: SAVUSAVU, FIJI; DRAVUNI FIJI; PORT VILA, VANUATU; SYDNEY, AUSTRALIA; SYDNEY, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 1, 2027 | $1,969 | $2,319 | $4,109 | $9,689 |
Cruises to: Huahine, Society Islands; Aitutaki; Papeete, Tahiti Island; Papeete, Tahiti Island Cruises to: Fakarava, Tuamotu Archipelago; Nuku Hiva, Marquesas Islands; Rangiroa; Raiatea; Raiatea; Bora Bora (society Islands); Moorea Island more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 2, 2027 | - | - | - | $8,200 |
Cruises to: Fakarava, Tuamotu Archipelago; Nuku Hiva, Marquesas Islands; Rangiroa; Raiatea; Raiatea; Bora Bora (society Islands); Moorea Island more ... Cruises to: NOUMEA, NEW CALEDONIA; VILA, VANUATU; LUGANVILLE, VANUATU; SYDNEY, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2027 | $897 | $1,235 | $1,612 | $3,210 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2027 | $3,538 | $3,222 | - | $8,801 |
| Nov 19, 2027 | $3,104 | $3,514 | - | $9,623 |
| Nov 30, 2027 | $2,962 | $2,800 | - | $7,453 |
| Dec 11, 2027 | $2,404 | $2,861 | - | - |
| Dec 22, 2027 | $3,544 | $3,954 | - | $10,300 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 1, 2027 | $3,180 | $3,469 | - | $6,814 |
| Nov 12, 2027 | $3,021 | $3,180 | - | $6,814 |
| Nov 23, 2027 | $2,885 | $2,937 | - | $5,770 |
| Dec 4, 2027 | $2,853 | $3,014 | - | $5,770 |
| Dec 15, 2027 | $2,524 | $2,693 | - | $5,770 |
| Dec 26, 2027 | $3,108 | $3,315 | - | $7,104 |
Cruises to: ÅLESUND; ÅLESUND; ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; MALØY; TRONDHEIM more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 11, 2027 | $2,953 | $3,180 | - | $6,814 |
| Nov 22, 2027 | - | $2,836 | - | $6,078 |
| Dec 3, 2027 | - | $2,765 | - | $5,770 |
| Dec 14, 2027 | $2,500 | $2,693 | - | $5,770 |
| Dec 25, 2027 | $2,960 | $3,315 | - | $7,104 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search