Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| May 28, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 9, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Aug 20, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| May 28, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 9, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Aug 20, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| May 28, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 9, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Aug 20, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,733 | $3,223 |
| Mar 26, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jun 18, 2028 | $1,498 | $1,928 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 30, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
| Sep 10, 2028 | $1,678 | $2,038 | $3,003 | $3,403 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,733 | $3,223 |
| Mar 26, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jun 18, 2028 | $1,498 | $1,928 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 30, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
| Sep 10, 2028 | $1,678 | $2,038 | $3,003 | $3,403 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,733 | $3,223 |
| Mar 26, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jun 18, 2028 | $1,498 | $1,928 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 30, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
| Sep 10, 2028 | $1,678 | $2,038 | $3,003 | $3,403 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $1,702 | $2,492 | $3,022 | $4,002 |
| Aug 15, 2027 | $1,622 | $2,012 | $2,492 | $3,142 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $1,702 | $2,492 | $3,022 | $4,002 |
| Aug 15, 2027 | $1,622 | $2,012 | $2,492 | $3,142 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $1,702 | $2,492 | $3,022 | $4,002 |
| Aug 15, 2027 | $1,622 | $2,012 | $2,492 | $3,142 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $1,702 | $2,492 | $3,022 | $4,002 |
| Aug 15, 2027 | $1,622 | $2,012 | $2,492 | $3,142 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search