Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kona, Hawaii, Hi (tender); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 16, 2028 | $1,002 | $1,412 | $1,802 | $4,192 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Kona, Hawaii, Hi (tender); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2027 | $962 | $1,362 | $1,772 | $4,682 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2027 | $922 | $1,372 | $1,762 | $4,472 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2027 | $902 | $1,332 | $1,942 | - |
| Oct 24, 2027 | $902 | $1,282 | $1,632 | $5,052 |
| Jan 2, 2028 | $992 | $1,392 | $1,772 | $3,562 |
| Feb 27, 2028 | $1,012 | $1,402 | $1,772 | $3,192 |
| Mar 12, 2028 | $1,162 | $1,552 | $1,932 | $3,842 |
| Mar 26, 2028 | $1,162 | $1,552 | $1,932 | $4,662 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 13, 2028 | $1,012 | $1,402 | $1,772 | $3,262 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 20, 2029 | $1,112 | $1,512 | $1,892 | $3,698 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Kona, Hawaii, Hi (tender); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2029 | $1,112 | $1,512 | $1,892 | $3,698 |
| Feb 3, 2029 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
| Nov 5, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
| Nov 25, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Malaga (Spain); Las Palmas (Canary Islands); Guadeloupe (Antilles); Philipsburg; La Romana (Dominican Republic)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $469 | $1,019 | $1,289 | $2,453 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search