Cruises to: Civitavecchia | Rome; Naples (Italy); Messina | Taormina; La Valletta (Malta); Heraklion/Creta (Greece); Piraeus/Athens (Greece)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $798 | $1,018 | $1,188 | $1,328 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Naples (Italy); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); La Valletta (Malta); Catania (Sicily); Taranto (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $866 | $1,046 | $1,196 | $1,336 |
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); Palma De Mallorca (Spain); La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $970 | $1,140 | $1,270 | $1,420 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $929 | $1,099 | $1,089 | $1,229 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $884 | $1,054 | $1,034 | $1,178 |
| Apr 25, 2027 | $884 | $1,054 | $1,034 | $1,174 |
| May 23, 2027 | $924 | $1,094 | $1,084 | $1,224 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,633 |
| Apr 10, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,621 |
| Apr 17, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,633 |
| Apr 24, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,633 |
| May 1, 2027 | $938 | $1,278 | $1,268 | $2,683 |
| May 8, 2027 | $938 | $1,278 | $1,268 | $3,251 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $940 | $1,280 | $1,270 | $2,682 |
| May 22, 2027 | $940 | $1,280 | $1,270 | - |
| May 29, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,722 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Ajaccio (Corsica); Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $928 | $1,098 | $1,078 | $1,218 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Naples (Italy); Messina | Taormina; La Valletta (Malta); Heraklion/Creta (Greece); Piraeus/Athens (Greece); Dardanelles strait more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $1,030 | $1,300 | $1,520 | $1,699 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Valletta (Malta); Piraeus/Athens (Greece); Istanbul (Turkey)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 9, 2027 | $1,030 | $1,300 | $1,520 | $1,699 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search