Cruises to: Livorno (Florence); Portofino; Genoa; Villefranche-sur-Mer(Nice); Olbia (Sardinia); Palma de Mallorca; Barcelona Cruises to: FLORENCE/PISA/TUSCANY (LIVORNO); CINQUE TERRE (LA SPEZIA); CANNES; PROVENCE (MARSEILLE); PALMA DE MALLORCA; VALENCIA; BARCELONA (TARRAGONA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2027 | - | - | $1,046 | $3,930 |
Cruises to: FLORENCE/PISA/TUSCANY (LIVORNO); CINQUE TERRE (LA SPEZIA); CANNES; SAINT-TROPEZ; PROVENCE (MARSEILLE); PALMA DE MALLORCA; BARCELONA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | $1,315 | $1,395 | $2,475 | $4,134 |
Cruises to: FLORENCE/PISA/TUSCANY (LIVORNO); CINQUE TERRE (LA SPEZIA); MONTE CARLO; SAINT-TROPEZ; PROVENCE (MARSEILLE); PALMA DE MALLORCA; BARCELONA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $1,497 | $1,722 | $3,387 | $4,296 |
Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 3, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 24, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $1,011 | $1,501 | $1,696 | $2,171 |
| Oct 3, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,926 | $2,121 |
| Oct 24, 2027 | $951 | $1,151 | $1,396 | $1,671 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $1,011 | $1,501 | $1,696 | $2,171 |
| Oct 3, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,926 | $2,121 |
| Oct 24, 2027 | $951 | $1,151 | $1,396 | $1,671 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $1,011 | $1,501 | $1,696 | $2,171 |
| Oct 3, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,926 | $2,121 |
| Oct 24, 2027 | $951 | $1,151 | $1,396 | $1,671 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $1,011 | $1,501 | $1,696 | $2,171 |
| Oct 3, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,926 | $2,121 |
| Oct 24, 2027 | $951 | $1,151 | $1,396 | $1,671 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $1,011 | $1,501 | $1,696 | $2,171 |
| Oct 3, 2027 | $1,131 | $1,461 | $1,926 | $2,121 |
| Oct 24, 2027 | $951 | $1,151 | $1,396 | $1,671 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search