Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Cannes; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 18, 2027 | - | - | $2,999 | $4,499 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 4, 2027 | - | - | $3,299 | $4,999 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | - | - | $2,599 | $3,499 |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 4, 2027 | - | - | $3,799 | $4,999 |
Cruises to: Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,086 | $1,256 | $1,246 | $1,416 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 5, 2027 | $710 | $1,100 | $1,090 | - |
| Feb 12, 2027 | $710 | $1,100 | $1,090 | $2,315 |
| Feb 19, 2027 | $770 | $1,160 | $1,150 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 26, 2027 | $770 | $1,160 | $1,150 | $2,375 |
| Mar 5, 2027 | $770 | $1,160 | $1,150 | $2,375 |
| Mar 12, 2027 | $820 | $1,220 | $1,210 | $2,565 |
| Mar 19, 2027 | $1,050 | $1,440 | $1,430 | - |
| Mar 26, 2027 | $940 | $1,280 | $1,270 | $2,668 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Valencia España; Valencia Spain; Barcelona España; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 4, 2027 | $418 | $491 | $675 | $1,431 |
| Feb 11, 2027 | $418 | $491 | $675 | $1,431 |
| Feb 18, 2027 | $418 | $491 | $675 | $1,431 |
| Mar 18, 2027 | $418 | $491 | $675 | $1,431 |
| Mar 25, 2027 | $418 | $491 | $675 | $1,431 |
Cruises to: Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 11, 2027 | $361 | $501 | $841 | $1,121 |
| Feb 18, 2027 | $372 | $452 | $742 | $1,052 |
| Feb 25, 2027 | $421 | $591 | $891 | $1,181 |
| Mar 4, 2027 | $481 | $591 | $941 | $1,181 |
| Mar 11, 2027 | $481 | $621 | $941 | $1,181 |
| Mar 18, 2027 | $590 | $730 | $1,050 | $1,290 |
| Mar 25, 2027 | $706 | $876 | $1,196 | $1,406 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $766 | $2,086 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $816 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $786 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $786 | $1,641 |
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $846 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $723 | $923 | $926 | $1,806 |
| Mar 15, 2027 | $757 | $926 | $926 | $1,916 |
| Mar 22, 2027 | $923 | $1,146 | $1,306 | $2,176 |
| Mar 29, 2027 | $844 | $1,044 | $1,181 | $2,051 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search