Cruises to: Trapani, Sicily; Palermo, Sicily; Lipari, Aeolian Islands; Taormina, Sicily; Syracuse, Sicily; Valletta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 8, 2027 | - | - | $5,210 | $10,100 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | - | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 7, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 14, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $2,138 |
| May 21, 2027 | $878 | $1,008 | $1,168 | $1,538 |
| May 28, 2027 | $898 | $1,038 | $1,198 | $2,168 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 7, 2027 | $947 | $1,157 | $1,277 | $3,567 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | $3,918 |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| May 19, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | $4,037 |
| May 26, 2027 | $1,168 | $1,548 | $1,488 | $4,126 |
Cruises to: Syracuse, Sicily; Dubrovnik; Piran; Venice; Venice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 13, 2027 | - | - | $9,140 | $17,680 |
Cruises to: Gozo; Syracuse, Sicily; Taormina, Sicily; Palermo, Sicily; Cagliari, Sardinia; Bonifacio, Corsica; Portoferraio, Elba more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | - | - | $9,360 | $16,260 |
Cruises to: Porto Empedocle, Sicily; Tunis; Trapani, Sicily; Palermo, Sicily; Lipari, Aeolian Islands; Taormina, Sicily; Syracuse, Sicily more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | - | - | $9,140 | $21,590 |
Cruises to: Sorrento, Italy; Civitavecchia (Rome), Italy; Bastia, Corsica, France; Monte Carlo, Monaco; Cannes, France; Nice, France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 13, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Syracuse, Sicily; Corfu; Itea; Athens (Lavrio); Volos; Kusadasi; Alanya more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | - | - | $8,900 | $16,350 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; VALLETTA, MALTA; LIVORNO (FOR FLORENCE/PISA) , ITALY; LIVORNO (FOR FLORENCE/PISA) , ITALY; PIRAEUS (TOURS TO ATHENS) , GREECE; AJACCIO, FRANCE; MYKONOS, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 22, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search