Cruises to: PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2028 | $1,643 | $1,881 | $2,303 | $5,460 |
Cruises to: MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $865 | $639 | - | $5,489 |
Cruises to: LANZAROTE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 20, 2028 | $2,930 | $2,930 | $3,805 | $7,881 |
Cruises to: GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 26, 2027 | $639 | $739 | $2,994 | $6,445 |
| Feb 7, 2027 | $1,391 | $1,791 | - | $10,291 |
| Nov 6, 2027 | $959 | $2,053 | $3,086 | $7,251 |
| Nov 30, 2027 | $824 | $1,125 | $1,925 | $6,185 |
| Mar 8, 2028 | $1,880 | $2,429 | $3,605 | $7,479 |
Cruises to: MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 11, 2028 | $645 | $845 | $1,220 | $5,008 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 9, 2029 | $876 | $1,051 | $1,426 | $5,350 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2028 | $551 | $750 | $1,126 | $4,950 |
Cruises to: ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; HERAKLION (IRAKLION), CRETE; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; RHODES, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 17, 2029 | $691 | $791 | $1,466 | $5,275 |
Cruises to: LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN Cruises to: LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 14, 2027 | $539 | $639 | $2,346 | $4,396 |
| Feb 19, 2027 | $522 | $901 | $1,970 | $5,696 |
| Mar 3, 2027 | $672 | $850 | $1,546 | $6,274 |
| Nov 18, 2027 | $868 | $1,118 | $1,678 | $5,463 |
| Jan 5, 2028 | $1,173 | $1,423 | $1,848 | $4,673 |
| Feb 25, 2028 | $1,531 | $1,681 | $2,605 | $4,781 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search