Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2026 | $997 | - | - | - |
| Jul 26, 2026 | $857 | $945 | $1,292 | - |
| Aug 2, 2026 | $880 | - | - | - |
| Aug 9, 2026 | $1,090 | - | - | $3,841 |
| Aug 16, 2026 | $1,143 | $1,423 | - | $3,781 |
| Aug 23, 2026 | $889 | - | $1,530 | $3,651 |
| Aug 30, 2026 | $691 | $782 | $1,115 | $3,631 |
| Sep 6, 2026 | - | $1,085 | - | - |
| Sep 13, 2026 | - | $933 | - | $3,521 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $869 | $981 | $1,179 | $1,332 |
| Jul 25, 2026 | $919 | $1,092 | $1,300 | $1,456 |
| Aug 1, 2026 | $1,149 | $1,429 | $1,569 | $2,143 |
| Aug 15, 2026 | $1,483 | $1,583 | $1,903 | $2,143 |
| Aug 22, 2026 | $1,243 | $1,323 | $1,613 | $1,849 |
| Aug 29, 2026 | $809 | $993 | $1,263 | $1,433 |
| Sep 5, 2026 | $704 | $771 | $978 | $1,104 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $705 | $772 | $979 | $1,105 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,573 | $1,683 | $1,973 | $2,233 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $888 | $962 | $1,081 | $2,909 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | $852 | $929 | $1,039 | $3,159 |
| Jul 24, 2026 | $974 | $1,033 | $1,098 | $3,399 |
| Jul 31, 2026 | $929 | $994 | $1,091 | $3,389 |
| Aug 7, 2026 | $1,262 | $1,352 | $1,452 | $3,429 |
| Aug 14, 2026 | $1,439 | $1,539 | $1,662 | $3,489 |
| Aug 21, 2026 | $1,189 | $1,279 | $1,439 | $3,059 |
| Aug 28, 2026 | $1,159 | $1,239 | $1,372 | $3,049 |
| Sep 4, 2026 | $911 | $992 | $1,103 | $2,909 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $911 | $978 | $1,052 | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2026 | $911 | $978 | $1,059 | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 16, 2026 | $772 | $842 | $902 | - |
| Jul 23, 2026 | $772 | $842 | $902 | $3,330 |
| Jul 30, 2026 | $994 | $1,053 | $1,098 | $3,370 |
| Aug 6, 2026 | $1,322 | $1,422 | $1,522 | $3,420 |
| Aug 13, 2026 | $1,392 | $1,482 | $1,582 | $3,420 |
| Aug 20, 2026 | $1,210 | $1,280 | $1,340 | - |
| Aug 27, 2026 | $1,200 | $1,280 | $1,370 | $2,980 |
Cruises to: Marsella; Villefranche; Genova; La Spezia; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search