Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,131 | $1,271 | $1,411 | $1,881 |
| Aug 8, 2027 | $1,151 | $1,291 | $1,431 | $1,901 |
| Aug 15, 2027 | $1,151 | $1,291 | $1,431 | $1,901 |
| Aug 22, 2027 | $1,302 | $1,442 | $1,526 | $1,996 |
| Aug 29, 2027 | $1,051 | $1,191 | $1,331 | $1,801 |
| Sep 5, 2027 | $1,011 | $1,151 | $1,291 | $1,761 |
| Sep 12, 2027 | $951 | - | $1,231 | $1,701 |
| Sep 19, 2027 | $1,008 | $1,148 | $1,288 | $1,758 |
| Sep 26, 2027 | $851 | $991 | $1,131 | $1,601 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2027 | $1,215 | $1,535 | $1,725 | $2,753 |
| Aug 10, 2027 | $1,113 | $1,473 | $1,663 | $2,753 |
| Aug 17, 2027 | $1,113 | $1,473 | $1,663 | $2,273 |
| Aug 24, 2027 | $1,063 | $1,423 | $1,613 | $2,223 |
| Aug 31, 2027 | $1,003 | $1,373 | $1,543 | $2,173 |
| Sep 7, 2027 | $903 | $1,333 | $1,503 | $3,633 |
| Sep 14, 2027 | $823 | $1,233 | $1,383 | $2,033 |
| Sep 21, 2027 | $874 | $1,200 | $1,350 | $2,000 |
| Sep 28, 2027 | $773 | $1,133 | $1,283 | $1,933 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | $1,396 | $1,926 | $2,188 | $3,703 |
| Aug 13, 2027 | $1,475 | $1,925 | $2,075 | $3,245 |
| Aug 20, 2027 | $1,348 | $1,978 | $2,060 | $3,230 |
| Aug 27, 2027 | $1,263 | $1,703 | $1,853 | $2,563 |
| Sep 3, 2027 | $1,223 | $1,663 | $1,813 | $2,523 |
| Sep 10, 2027 | $1,073 | $1,563 | $1,683 | $2,423 |
| Sep 17, 2027 | $1,103 | $1,513 | $1,653 | $2,393 |
| Sep 24, 2027 | $996 | $1,496 | $1,694 | $2,434 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,223 | $1,733 | $1,903 | $2,823 |
| Aug 14, 2027 | $1,223 | $1,733 | $1,903 | $2,593 |
| Aug 21, 2027 | $1,173 | $1,683 | $1,833 | $2,023 |
| Aug 28, 2027 | $1,133 | $1,593 | $1,743 | $1,933 |
| Sep 4, 2027 | $1,093 | $1,593 | $1,763 | $2,453 |
| Sep 11, 2027 | $1,048 | $1,528 | $1,658 | $1,868 |
| Sep 18, 2027 | $918 | $1,448 | $1,598 | $2,328 |
| Sep 25, 2027 | $938 | $1,428 | $1,558 | $2,288 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,039 | $1,139 | $1,889 | $2,089 |
| Aug 29, 2027 | $1,089 | $1,189 | $1,889 | $1,989 |
| Sep 26, 2027 | $1,079 | $1,349 | $2,249 | $2,549 |
Cruises to: PROVENCE MARSEILLE, FRANCE; NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2027 | $1,239 | - | $1,679 | $1,849 |
| Aug 22, 2027 | $1,209 | - | $1,659 | $1,899 |
| Sep 5, 2027 | $1,279 | - | $1,799 | $1,989 |
Cruises to: PROVENCE MARSEILLE, FRANCE; NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; CATANIA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,259 | - | $1,759 | $1,849 |
Cruises to: Marsella; Ajaccio (Corcega); Genova; La Spezia; La Spezia; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Ibiza; Marsella; Ajaccio (Corcega); Santa Margherita; La Spezia; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Palma de Mallorca; Marsella; Genova; Ajaccio (Corcega); La Spezia; La Spezia; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search