Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
Cruises to: Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | - | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,611 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,412 | - | $2,007 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $2,476 | - |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,729 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,495 | $1,702 | $2,098 | - |
| Sep 1, 2026 | $1,213 | - | $1,668 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,262 | $1,612 | $1,781 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,214 | - | $1,493 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search