Cruises to: La Valletta (Malta); Catania (Sicily); Taranto; Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2027 | $1,377 | $1,587 | $1,757 | $2,942 |
| Aug 11, 2027 | $1,377 | $1,587 | $1,757 | $2,942 |
| Aug 18, 2027 | $1,327 | $1,547 | $1,717 | $2,892 |
| Aug 25, 2027 | $1,327 | $1,547 | $1,717 | $2,892 |
| Sep 1, 2027 | $1,307 | $1,497 | $1,647 | $2,712 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Greece; Corfù Greece; Bari Italy; Santorini Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2027 | $985 | $1,085 | $1,195 | $3,007 |
| Aug 10, 2027 | $1,035 | $1,135 | $1,245 | $3,047 |
| Aug 17, 2027 | $995 | $1,115 | $1,215 | $3,017 |
| Aug 31, 2027 | $961 | $1,061 | $1,171 | $3,307 |
| Sep 21, 2027 | $890 | $990 | $1,090 | $2,958 |
| Sep 28, 2027 | $743 | $843 | $1,013 | $2,787 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Greece; Corfù Greece; Bari Italy; Mykonos Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2027 | $965 | $1,065 | $1,175 | $2,897 |
| Sep 7, 2027 | $1,034 | $1,134 | $1,234 | $2,958 |
| Sep 14, 2027 | $869 | $969 | $1,049 | $3,014 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 30, 2027 | $649 | $639 | $1,314 | $1,233 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 13, 2027 | $431 | $462 | $1,693 | - |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 27, 2027 | $574 | $584 | $1,084 | $1,304 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2027 | $223 | $298 | $519 | $1,101 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search