Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | $770 | $800 | $900 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $830 | $860 | $960 | $3,665 |
| Jul 31, 2026 | $980 | $1,070 | $1,170 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,150 | $1,230 | $1,340 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,330 | $1,420 | $1,520 | $3,795 |
| Aug 21, 2026 | $1,210 | $1,320 | $1,390 | $3,365 |
| Aug 28, 2026 | $1,020 | $1,200 | $1,300 | $3,115 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $940 | $1,320 | $1,470 | $2,735 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $940 | $1,320 | $1,450 | $2,595 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 20, 2026 | $725 | - | - | - |
| Jul 27, 2026 | $684 | $937 | $1,061 | $3,491 |
| Aug 3, 2026 | $1,097 | $1,116 | $1,780 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,097 | $1,267 | $1,427 | - |
| Aug 17, 2026 | $2,591 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $1,011 | - | $1,239 | $3,651 |
| Aug 31, 2026 | $1,008 | $1,178 | $1,338 | $3,631 |
| Sep 7, 2026 | $934 | - | - | $3,551 |
| Sep 14, 2026 | $959 | $1,029 | $1,199 | $3,521 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | $652 | $782 | $952 | $1,800 |
| Jul 28, 2026 | - | - | - | $1,800 |
| Aug 4, 2026 | - | $899 | $999 | $1,849 |
| Aug 11, 2026 | - | $1,226 | $1,455 | $2,145 |
| Aug 18, 2026 | - | - | $1,366 | $2,056 |
| Aug 25, 2026 | $893 | $967 | $1,033 | $1,883 |
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,339 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | $707 | $730 | - |
| Jul 29, 2026 | - | $751 | $817 | - |
| Aug 5, 2026 | $869 | $989 | $1,089 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,478 | $2,178 |
| Aug 19, 2026 | - | $884 | $1,129 | - |
| Aug 26, 2026 | $604 | $684 | $784 | $1,634 |
| Sep 2, 2026 | $638 | - | $1,114 | - |
| Sep 9, 2026 | $752 | $872 | $903 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | $707 | $730 | - |
| Jul 29, 2026 | - | $751 | $817 | - |
| Aug 5, 2026 | $869 | $989 | $1,089 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,478 | $2,178 |
| Aug 19, 2026 | - | $884 | $1,129 | - |
| Aug 26, 2026 | $604 | $684 | $784 | $1,634 |
| Sep 2, 2026 | $638 | - | $1,114 | - |
| Sep 9, 2026 | $752 | $872 | $903 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | $707 | $730 | - |
| Jul 29, 2026 | - | $751 | $817 | - |
| Aug 5, 2026 | $869 | $989 | $1,089 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,478 | $2,178 |
| Aug 19, 2026 | - | $884 | $1,129 | - |
| Aug 26, 2026 | $604 | $684 | $784 | $1,634 |
| Sep 2, 2026 | $638 | - | $1,114 | - |
| Sep 9, 2026 | $752 | $872 | $903 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | $707 | $730 | - |
| Jul 29, 2026 | - | $751 | $817 | - |
| Aug 5, 2026 | $869 | $989 | $1,089 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,478 | $2,178 |
| Aug 19, 2026 | - | $884 | $1,129 | - |
| Aug 26, 2026 | $604 | $684 | $784 | $1,634 |
| Sep 2, 2026 | $638 | - | $1,114 | - |
| Sep 9, 2026 | $752 | $872 | $903 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | - | $707 | $730 | - |
| Jul 29, 2026 | - | $751 | $817 | - |
| Aug 5, 2026 | $869 | $989 | $1,089 | - |
| Aug 12, 2026 | - | - | $1,478 | $2,178 |
| Aug 19, 2026 | - | $884 | $1,129 | - |
| Aug 26, 2026 | $604 | $684 | $784 | $1,634 |
| Sep 2, 2026 | $638 | - | $1,114 | - |
| Sep 9, 2026 | $752 | $872 | $903 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search