Cruises to: Kahului Maui; Kahului Maui; Hilo; Kona; Nawiliwili Kauai; Nawiliwili Kauai; Honolulu| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 21, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 28, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 4, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 11, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 18, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 25, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Kahului Maui; Kahului Maui; Hilo; Kona; Nawiliwili Kauai; Nawiliwili Kauai; Honolulu| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 21, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 28, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 4, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 11, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 18, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 25, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Kahului Maui; Kahului Maui; Hilo; Kona; Nawiliwili Kauai; Nawiliwili Kauai; Honolulu| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 21, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 28, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 4, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 11, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 18, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 25, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Mahón (Menorca); Cannes; La Spezia; Civitavecchia (Rome) Cruises to: Ibiza; Ibiza; Tunis/La Goulette; La Valletta; Giardini Naxos; Amalfi; Civitavecchia (Rome) Cruises to: VALENCIA; CARTAGENA; MALAGA; TANGIER; SEVILLE (CADIZ); GIBRALTAR; LISBON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | - | - | $2,903 | $4,603 |
Cruises to: VALENCIA; SETE; SAINT-TROPEZ; CINQUE TERRE (LA SPEZIA); FLORENCE/PISA/TUSCANY (LIVORNO); AJACCIO (CORSICA); ROME (CIVITAVECCHIA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | - | - | $3,144 | $4,569 |
Cruises to: Sète; Marseille; Nice; Portofino; Porto Venere; Livorno; Livorno| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2027 | - | $6,070 | $6,570 | $11,260 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $1,151 | $1,831 | $2,026 | $2,401 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2027 | $871 | $1,251 | $1,546 | $1,821 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search