Cruises to: MAHON; PALMA DE MALLORCA; VALENCIA; CARTAGENA, SPAIN; TANGIER; MALAGA; MALAGA more ... Cruises to: RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE; MOOREA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 11, 2027 | - | $5,254 | $8,584 | $14,794 |
Cruises to: MOOREA; RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 10, 2026 | - | $5,229 | $8,289 | $6,039 |
Cruises to: FAKARAVA, TUAMOTU; OMOA, FATU HIVA, MARQ ISLES; RANGIROA; BORA BORA; BORA BORA; PAPEETE, TAHITI; RAIATEA more ... Cruises to: RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; AIT; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | - | $9,754 | $14,164 | $20,104 |
| Sep 5, 2027 | - | $10,564 | $15,514 | $29,734 |
| Jun 11, 2028 | - | $4,799 | $8,219 | $6,509 |
Cruises to: FAKARAVA, TUAMOTU; RANGIROA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; RAIATEA; BORA BORA; BORA BORA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2027 | - | $9,034 | $12,994 | $9,484 |
| May 14, 2028 | - | $5,248 | $9,748 | $7,048 |
| Jul 9, 2028 | - | $4,888 | $8,488 | $6,418 |
Cruises to: HAU; ALESUND; AND; OLDEN / LOEN; BERGEN; COPENHAGEN; GDANSK more ... Cruises to: LERWICK; KWL; FLAM; SLN; OLDEN / LOEN; ALESUND; REYKJAVIK more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2028 | - | $6,308 | $10,358 | $14,318 |
Cruises to: HAU; ALESUND; AND; OLDEN / LOEN; BERGEN; LEI; IVG more ... Cruises to: TOB; STORNOWAY; KWL; IVG; LEI; HAU; ALESUND more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 3, 2028 | - | - | - | $10,392 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search