Cruises to: Santorini; Chania (souda Bay), Crete; Ephesus (kusadasi); Mykonos; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $1,505 | $1,533 | $1,603 | $3,353 |
| Oct 3, 2027 | $1,463 | $1,743 | $1,883 | $4,333 |
| May 14, 2028 | $1,393 | $1,673 | $1,883 | $4,200 |
| Jul 16, 2028 | $1,505 | $1,603 | $1,813 | $4,200 |
| Oct 1, 2028 | $1,393 | $1,673 | $1,883 | $4,200 |
Cruises to: Dubrovnik; Kotor; Sarande; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | - | $1,813 | $1,953 | $4,403 |
| Aug 15, 2027 | $1,463 | $1,673 | $1,813 | $4,403 |
| Sep 26, 2027 | $1,533 | $1,813 | $1,953 | $4,053 |
Cruises to: Santorini; Chania (souda Bay), Crete; Ephesus (kusadasi); Mykonos; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $1,470 | $1,533 | $1,673 | $3,633 |
Cruises to: Dubrovnik; Sarande; Kotor; Sarande; Kotor; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2028 | $1,463 | $1,743 | $1,953 | $4,200 |
| Jul 9, 2028 | $1,463 | $1,673 | $1,883 | $4,200 |
Cruises to: Philipsburg; St. John's, Antigua; Roseau; Oranjestad, Aruba; Willemstad, Curacao; San Juan, Puerto Rico| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 18, 2027 | $1,112 | $1,512 | $1,752 | $4,840 |
Cruises to: Cannes; Tuscany/cinque Terre (la Spezia); Rome (civitavecchia); Amalfi Coast (salerno); Catania, Sicily; Valletta; Mykonos more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 4, 2028 | $1,990 | $2,390 | $2,690 | $6,000 |
Cruises to: Ajaccio, Corsica; Rome (civitavecchia); Amalfi Coast (salerno); Catania, Sicily; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $1,672 | $1,912 | $2,152 | $4,312 |
Cruises to: Mykonos; Amalfi Coast (salerno); Cannes; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 24, 2027 | $1,323 | $1,603 | $1,925 | $4,333 |
Cruises to: Mykonos; Amalfi Coast (salerno); Rome (civitavecchia); Florence/pisa (livorno); Palma De Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 15, 2028 | $1,672 | $1,912 | $2,072 | $4,800 |
Cruises to: Santorini; Bodrum; Mykonos; Valletta; Catania, Sicily; Amalfi Coast (salerno); Rome (civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 23, 2028 | $2,090 | $2,390 | $2,690 | $6,000 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search