Cruises to: Trieste (venice) Italy; Split Croatia; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 27, 2028 | $1,147 | $1,447 | $1,587 | $2,187 |
| Apr 5, 2028 | $1,287 | $1,587 | $1,727 | $2,327 |
| Apr 14, 2028 | $1,277 | $1,577 | $1,717 | $2,317 |
| Apr 23, 2028 | $1,237 | $1,537 | $1,677 | $2,277 |
| May 2, 2028 | $1,237 | $1,537 | $1,677 | $2,277 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Split Croatia; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Heraklion (crete) Greece; Katakolon (olympia) Greece; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2028 | $1,061 | $1,361 | $1,501 | $2,101 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search