Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Point Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 26, 2027 | $356 | $506 | $856 | $4,497 |
| May 3, 2027 | $346 | $466 | $796 | $3,907 |
| May 10, 2027 | $306 | $446 | $826 | $3,867 |
| May 17, 2027 | $317 | $447 | $807 | $4,367 |
| May 24, 2027 | $386 | $526 | $886 | $3,807 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Hoonah Alaska; Victoria Canada; Seattle United States| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 24, 2028 | $517 | $677 | $1,057 | $3,097 |
| May 1, 2028 | $517 | $677 | $1,057 | $3,097 |
| May 8, 2028 | $517 | $677 | $1,057 | $3,097 |
| May 15, 2028 | $547 | $707 | $1,087 | $3,097 |
| May 22, 2028 | $607 | $767 | $1,147 | $3,767 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Icy Strait Point Alaska; Ketchikan Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington Cruises to: Los Angeles United States; San Diego Usa; Cabo San Lucas Mexico; Huatulco Mexico; Colon Panama; Cartagena Colombia; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2027 | $1,471 | $1,661 | $2,241 | $8,571 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search